Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň
E-mailová adresa zaměstnanců školy je ve tvaru: příjmení.jméno@sapss-plzen.cz
Zástupci školy
jméno | pozice |
---|---|
Mgr. et Bc. Šlechta Marek, Dis. | Sportovní ředitel a zřizovatel |
Mgr. Jonák Jiří | Ředitel školy |
Mgr. Karlovec Martin | Zástupce ředitele školy |
Leváková Alena | Tajemnice školy |
Mgr. Čejková Jaroslava | Ekonomický úsek - mzdy, účto |
Mgr. Hauznerová Iveta | Výchovná poradkyně |
Ing. Miluše Rezková | Kariérová poradkyně |
PhDr. Svoboda Michal, Ph.D. | Metodik primární prevence |
jméno | třídnictví | zkratka |
---|---|---|
Mgr. Čejková Jaroslava |
| Čj |
Mgr. Černá Marcela | P2 | Če |
Mgr. Dejmek Milan | K4 | De |
Mgr. Erhart Daniel | K2 | Er |
Mgr. Fulín Tomáš | K3 | Fu |
Mgr. Fulínová Petra | P4 | Fp |
Mgr. Hauznerová Iveta | P1 | Ha |
Mgr. Jonák Jiří |
| Jo |
Mgr. Karlovec Martin |
| Ka |
Mgr. Konopík Pavel | K1 | Ko |
Mgr. Krňoul Josef | P3 | Kr |
PaeDr. Morávková Naděžda, Ph.D. |
| Mo |
Ing. Rezková Miluše |
| Re |
PhDr. Svoboda Michal, Ph.D. |
| Sm |
Ing. et Mgr. Svoboda Milan |
| Sv |
Bc. Staníček David | St | |
Ing. et Bc. Ševčíková Iva |
| Še |
Mgr. Šimková Dagmar |
| Ši |
Mgr. Šlechta Marek |
| Šm |