Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň
pro školní rok 2018/2019
Seznam přijatých účastníků přijímacího řízení dle registračních čísel naleznete v tabulce.
| 101 | 127 | 201 | 227 | |||
| 102 | 130 | 203 | 228 | |||
| 105 | 131 | 204 | 230 | |||
| 106 | 132 | 205 | 231 | |||
| 107 | 133 | 207 | 232 | |||
| 108 | 134 | 208 | 233 | |||
| 109 | 135 | 209 | 234 | |||
| 110 | 136 | 210 | 235 | |||
| 111 | 137 | 211 | 236 | |||
| 112 | 139 | 212 | ||||
| 113 | 140 | 213 | ||||
| 117 | 141 | 214 | ||||
| 118 | 142 | 216 | ||||
| 119 | 143 | 217 | ||||
| 120 | 144 | 219 | ||||
| 121 | 145 | 220 | ||||
| 122 | 146 | 222 | ||||
| 123 | 147 | 223 | ||||
| 124 | 224 | |||||
| 125 | 225 | |||||
| 126 | 226 |
Přijati byli všichni žáci, kteří dosáhli 24 a více bodů u JPZ.
Všem přijatým blahopřejeme.
Zde naleznete informace jak postupovat v případě přijetí.
Nepřijatí žáci dostanou rozhodnutí o nepřijetí písemně.
PhDr. Jan Sinkule, ředitel školy
V Plzni 27.4.2018
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |