Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň
Manažer zdravého životního stylu je vzdělávací program, které nabízí studium se specializací na velice žádanou oblast wellness. Studenti se naučí základy sportovní a rekondiční masáže, výživového poradenství a seznámí se s náplní práce instruktorů fitness, tak aby byli schopni komplexně pečovat o klienty zajímající se o zdravý životní styl. Po maturitě se jim tak (kromě možnosti pokračovat ve studiu na vysoké škole) otevřou i nové profesní možnosti, ať už ve vlastní praxi nebo jako zaměstnancům hotelů, wellness center, fitness nebo sportovních klubů. Kromě toho se také naučíte dva cizí jazyky (na výběr máte mimo AJ také NJ, RJ a ŠJ).
Zaměření je určené jak pro aktivní sportovce, tak pro ty kteří mají rádi pohyb afandí zdravému životnímu stylu.
Úvodní informace ke studijnímu programu
předměty | hodinová dotace | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2.cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy spol.věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika a marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví a daně | 0 | 2 | 2,5 S/L 1) | 2,5 S/L 1) | 7 |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Výpočetní technika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Psychologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Osobnostní a sociální rozvoj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ekonomicko-právní cvičení | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Odborná praxe | 2) | 3) | 3) | 2) | |
celkem povinné | 32 | 32 | 26,5 | 25,5 | 116 |
| |||||
Volitelné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Funkční anatomie | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Zdravý životní styl | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sportovní regenerace a rekondice | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Výživa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
celkem volitelné | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Počet vyuč.hodin týdně | 32 | 32 | 30,5 | 29,5 | 124 |
| |||||
Nepovinné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Seminář z matematiky | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Konverzace z CJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Poznámky:
1) Sudý/lichý týden
2) Předmět není rozvrhován
3) Odborná praxe – 14 kalendářních dní