Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň
předměty | hodinová dotace | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2.cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy spol.věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika a marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví a daně | 0 | 2 | 2,5 S/L 1) | 2,5 S/L 1) | 7 |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Výpočetní technika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Psychologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Osobnostní a sociální rozvoj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ekonomicko-právní cvičení | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Odborná praxe | 2) | 3) | 3) | 2) | |
celkem povinné | 32 | 32 | 26,5 | 25,5 | 116 |
| |||||
Volitelné vyučovací předměty | |||||
Aplikovaný marketing | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Personální management | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
celkem volitelné | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Počet vyuč.hodin týdně | 32 | 32 | 30,5 | 29,5 | 124 |
| |||||
Nepovinné vyučovací předměty | |||||
Seminář z matematiky | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Konverzace z CJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Vysvětlivky:
1) Sudý/lichý týden
2) Předmět není rozvrhován
3) Odborná praxe - 14 kalendářních dní