Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň

Úvodní informace ke studijnímu programu
Učební plán | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Název ŠVP | Marketing a personální management | ||||
Platnost od: | 1.9. 2022 | ||||
Kód a název: | 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání | ||||
Délka a forma vzdělávání: | 4 roky v denní formě | ||||
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
Povinné vyučovací předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Výpočetní technika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Ekonomika, management | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví a daně | 0 | 2 | 2,5 S/L1) | 2,5 S/L1) | 7 |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Psychologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Osobnostní a sociální rozvoj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ekonomicko-právní cvičení | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Odborná praxe | 2) | 3) | 3) | 2) | |
Celkem povinné vyuč. předměty | 32 | 32 | 25,5 | 24,5 | 114 |
Volitelné vyučovací předměty | |||||
Aplikovaný marketing | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Personální management | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Celkem volitelné vyuč.předměty | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Počet vyučovacích hodin týdně | 32 | 32 | 30,5 | 29,5 | 124 |
Nepovinné vyuč. předměty | |||||
Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Konverzace z CJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Seminář z Ma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Vysvětlivky:
1) Sudý/lichý týden
2) Předmět není rozvrhován
3) Odborná praxe - 14 kalendářních dnů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |