Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň

Je určen pro studenty, kteří jsou aktivními fotbalisty a hokejisty, respektive i pro jiné sportovce. Pro fotbalisty jsou nutné talentové zkoušky. Učební plány jsou navíc rozšířeny o předměty týkající se sportovní teorie i praxe.
M.Švejnoha (fotbal), V.Turtenwald (fotbal), R.Kreuziger (cyklistika), B.Strýcová-Záhlavová (tenis), E.Birnerová (tenis), M.Kraft (hokej), J.Pelnář (karate), T.Kubalík (hokej), D.Huňa (fotbal), J.Ryba (golf), a mnoho dalších. Místo je tu i pro Tebe!
Úvodní informace ke studijnímu programu
předměty | hodinová dotace | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | I. ročník | II. ročník | III. ročník | IV. ročník | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2.cizí jazyk | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Základy spol.věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika a marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví a daně | 0 | 2 | 2,5 S/L 1) | 2,5 S/L 1) | 7 |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Výpočetní technika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Psychologie | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Osobnostní a sociální rozvoj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomicko-právní cvičení | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Odborná praxe | 2) | 3) | 3) | 2) | |
celkem povinné | 32 | 32 | 25,5 | 24,5 | 114 |
| |||||
Volitelné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Funkční anatomie | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Teorie sportu | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sportovní regenerace a rekondice | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
celkem volitelné | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
Počet vyuč.hodin týdně | 32 | 32 | 31,5 | 29,5 | 125 |
| |||||
Nepovinné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Seminář z matematiky | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Konverzace z CJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Poznámky:
1) Sudý/lichý týden
2) Předmět není rozvrhován
3) Odborná praxe – 14 kalendářních dní
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |