Sportovní a podnikatelská střední škola
sady 5.května 21
301 12 Plzeň
Je určen pro studenty, kteří jsou aktivními fotbalisty a hokejisty, respektive i pro jiné sportovce. Pro fotbalisty jsou nutné talentové zkoušky. Učební plány jsou navíc rozšířeny o předměty týkající se sportovní teorie i praxe.
M.Švejnoha (fotbal), V.Turtenwald (fotbal), R.Kreuziger (cyklistika), B.Strýcová-Záhlavová (tenis), E.Birnerová (tenis), M.Kraft (hokej), J.Pelnář (karate), T.Kubalík (hokej), D.Huňa (fotbal), J.Ryba (golf), a mnoho dalších. Místo je tu i pro Tebe!
předměty | hodinová dotace | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | I.ročník | II. ročník | III.ročník | IV.ročník | celkem |
Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Anglický jazyk | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
2.cizí jazyk | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Základy spol.věd | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika a marketing | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Účetnictví a daně | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Finanční gramotnost | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hospodářské výpočty | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistika | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Výpočetní technika | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Hospodářský zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Právní nauka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Psychologie v osobnostním rozvoji | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Psychologie v ekonomické praxi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
celkem povinné | 33 | 33 | 30 | 30 | 126 |
| |||||
Volitelné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Somatologie člověka | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fyziologie sportovce | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Teorie a praxe kopané | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Psychologie sportu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
celkem volitelné | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Počet vyuč.hodin týdně | 33 | 35 | 34 | 35 | 137 |
| |||||
Nepovinné vyučovací předměty |
|
|
|
|
|
Seminář z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Seminář z ČJ a literatury | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ekonomicko-právní cvičení | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Seminář ze základů spol.věd | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kopaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |